Schülercup und Jugendcup Super G

6AL051P, Super-G, 05.02.2017, Nauders / Bergkastel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler U13 /U14 / weiblich (2003 - 2004)
Zuschlag: 167,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 600509494 2003 1:09,23 0,00 37,45
2 2 600509495 2003 1:10,22 0,99 53,43
3 3 601800508 2003 1:11,09 1,86 67,47
4 18 607200542 2004 1:11,38 2,15 72,15
5 5 611500212 2004 1:13,44 4,21 105,40
6 19 621700253 2003 1:13,86 4,63 112,18
7 7 607200604 2003 1:14,86 5,63 128,32
7 6 610400817 2003 1:14,86 5,63 128,32
9 8 621700252 2004 1:15,09 5,86 132,03
10 1 601800580 2003 1:15,31 6,08 135,59
11 14 610400876 2004 1:16,30 7,07 151,56
12 17 607200517 2004 1:16,58 7,35 156,08
13 16 604901564 2003 1:16,98 7,75 162,54
14 11 611500247 2004 1:18,03 8,80 179,49
15 9 602300619 2004 1:18,78 9,55 191,59
16 13 610400873 2004 1:19,93 10,70 210,16
17 10 611500261 2004 1:20,32 11,09 216,45
18 12 602300584 2003 1:21,14 11,91 229,69
NAS 15 607200603 2004
19 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15/U16 / weiblich (2001 - 2002)
Zuschlag: 167,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 612800141 2001 1:06,91 0,00 0,00
2 22 600509942 2001 1:08,95 2,04 32,93
3 21 606400681 2002 1:10,54 3,63 58,59
4 24 600509292 2002 1:10,71 3,80 61,34
5 20 612800145 2001 1:15,24 8,33 134,46
6 23 611500216 2001 1:17,50 10,59 170,93
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 167,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 610400746 1999 1:13,58 0,00 107,66
2 27 610400797 1999 1:17,18 3,60 165,77
2 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U13/U14 / männlich (2003 - 2004)
Zuschlag: 167,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 612800142 2004 1:07,31 0,00 36,49
2 35 621700336 2004 1:08,97 1,66 64,03
3 30 612800147 2003 1:10,06 2,75 82,11
4 39 611500233 2004 1:11,62 4,31 107,98
4 29 606400707 2003 1:11,62 4,31 107,98
6 40 621700254 2003 1:11,91 4,60 112,79
7 41 621700265 2004 1:13,38 6,07 137,18
8 36 621700273 2004 1:13,42 6,11 137,84
9 43 621700325 2003 1:13,75 6,44 143,31
10 44 600509496 2004 1:14,82 7,51 161,06
11 42 612800151 2003 1:15,99 8,68 180,47
12 32 600510597 2003 1:16,19 8,88 183,79
13 45 607600224 2004 1:16,69 9,38 192,08
14 28 611500218 2003 1:17,39 10,08 203,69
15 33 600509493 2003 1:19,72 12,41 242,34
NAS 38 607200558 2004
NAS 34 606400741 2003
NIZ 31 611500222 2003
18 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15/U16 / männlich (2001 - 2002)
Zuschlag: 167,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 611500203 2001 1:05,11 0,00 0,00
2 54 612800150 2001 1:05,19 0,08 1,33
3 53 621700225 2001 1:05,60 0,49 8,13
4 50 610400831 2001 1:06,70 1,59 26,37
5 49 604901420 2001 1:07,06 1,95 32,35
6 55 604901349 2002 1:08,74 3,63 60,21
7 46 600507730 2001 1:13,29 8,18 135,68
8 47 600507731 2001 1:13,48 8,37 138,84
NAS 52 601800579 2002
NAS 48 607200500 2001
10 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 167,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 601800472 1996 1:05,34 0,00 3,82
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei